Kursy walut NBP
Aktualne kursy średnie Narodowego Banku Polskiego dla wszystkich walut z tabeli A, wykresy z 30 dni i przelicznik walut. Dane odświeżane automatycznie.
Tabela A nr 196/A/NBP/2026 z dnia · źródło: Narodowy Bank Polski
Wszystkie kursy średnie NBP
| Waluta | Kod | Kurs średni (PLN) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 0,1163 | ▲ +0,17% |
| Dolar amerykański | USD | 3,9132 | ▲ +0,05% |
| Dolar australijski | AUD | 2,7211 | ▼ -0,22% |
| Dolar Hongkongu | HKD | 0,4987 | ▲ +0,06% |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7450 | ▼ -0,19% |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1884 | ▼ -0,22% |
| Dolar singapurski | SGD | 3,0534 | ▼ -0,13% |
| Euro | EUR | 4,3789 | ▼ -0,02% |
| Forint (Węgry) | HUF | 0,011950 | ▲ +0,07% |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6926 | ▼ -0,03% |
| Funt szterling | GBP | 5,1635 | ▼ -0,29% |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 0,087300 | ▲ +0,23% |
| Jen (Japonia) | JPY | 0,024729 | ▲ +0,02% |
| Korona czeska | CZK | 0,1794 | ▲ +0,00% |
| Korona duńska | DKK | 0,5859 | ▲ +0,00% |
| Korona islandzka | ISK | 0,031963 | ▲ +0,13% |
| Korona norweska | NOK | 0,4092 | ▲ +0,02% |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3912 | ▲ +0,31% |
| Lej rumuński | RON | 0,8179 | ▼ -0,05% |
| Lira turecka | TRY | 0,079300 | ▼ -0,13% |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1,2733 | ▼ -0,59% |
| Peso chilijskie | CLP | 0,004001 | ▼ -0,37% |
| Peso filipińskie | PHP | 0,062200 | ▼ -0,16% |
| Peso meksykańskie | MXN | 0,2173 | ▲ +0,23% |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2350 | ▼ -0,13% |
| Real (Brazylia) | BRL | 0,7793 | ▼ -0,71% |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 0,9568 | ▲ +0,01% |
| Rupia indonezyjska | IDR | 0,000219 | ▼ -0,03% |
| Rupia indyjska | INR | 0,040431 | ▲ +0,05% |
| Won południowokoreański | KRW | 0,002914 | ▼ -0,27% |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5839 | ▲ +1,55% |
| SDR (MFW) | XDR | 5,2976 | ▲ +0,63% |
Kursy średnie NBP mają charakter informacyjny i służą m.in. do rozliczeń podatkowych. Banki i kantory stosują własne kursy kupna i sprzedaży. Zmiana — względem poprzedniej tabeli.
Czym jest kurs średni NBP?
Kurs średni to kurs ustalany przez Narodowy Bank Polski na podstawie notowań na rynku międzybankowym. Publikowany jest w tabeli A w każdy dzień roboczy i służy m.in. do przeliczeń w rozliczeniach podatkowych, księgowości i umowach.
Kiedy NBP publikuje kursy?
Tabela A ukazuje się w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. Nasza strona sprawdza nowe dane co godzinę.
Kurs NBP w rozliczeniach podatkowych
Przychody i koszty w walutach obcych przelicza się po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
Czy mogę wymienić walutę po kursie średnim NBP?
Nie. Kurs średni ma charakter informacyjny. Banki i kantory stosują własne kursy kupna i sprzedaży.
Dlaczego kurs nie zmienia się w weekend?
NBP nie publikuje tabel w weekendy i dni ustawowo wolne — obowiązuje kurs z ostatniego dnia roboczego.